Estatísticas de Utilização de ctsdigital.com.br

Sumário do Periodo: Agosto 2010
Gerado em 01-Sep-2010 03:18 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2010
Total de Hits 6542
Total de Ficheiros 3674
Total Pages 2260
Total Visitas 1252
Total de KBytes 23459
Total de Sites Únicos 511
Total de URLs Únicos 136
Total de Referrers Únicos 87
Total de User Agents Únicos 391
. Med Max
Hits por Hora 8 192
Hits por Dia 211 509
Files por Dia 118 335
Paginas por Dia 72 158
Visitas por Dia 40 71
KBytes por Dia 757 2410
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 2450
Code 200 - OK 3674
Code 206 - Conteúdo Parcial 32
Code 304 - Não Modificado 337
Code 404 - Não Encontrado 49

Uso diário de Agosto 2010

Estatística Diária de Agosto 2010
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 88 1.35% 34 0.93% 44 1.95% 32 2.56% 21 4.11% 230 0.98%
2 154 2.35% 85 2.31% 52 2.30% 42 3.35% 19 3.72% 466 1.99%
3 122 1.86% 23 0.63% 89 3.94% 45 3.59% 24 4.70% 332 1.41%
4 127 1.94% 53 1.44% 52 2.30% 39 3.12% 21 4.11% 287 1.22%
5 395 6.04% 249 6.78% 133 5.88% 42 3.35% 26 5.09% 1363 5.81%
6 201 3.07% 107 2.91% 61 2.70% 34 2.72% 17 3.33% 444 1.89%
7 301 4.60% 165 4.49% 60 2.65% 36 2.88% 18 3.52% 993 4.23%
8 125 1.91% 56 1.52% 47 2.08% 37 2.96% 19 3.72% 353 1.50%
9 207 3.16% 157 4.27% 37 1.64% 30 2.40% 19 3.72% 657 2.80%
10 459 7.02% 242 6.59% 142 6.28% 56 4.47% 35 6.85% 1594 6.79%
11 509 7.78% 335 9.12% 158 6.99% 50 3.99% 18 3.52% 2410 10.27%
12 260 3.97% 89 2.42% 143 6.33% 58 4.63% 27 5.28% 1014 4.32%
13 269 4.11% 154 4.19% 113 5.00% 44 3.51% 19 3.72% 900 3.84%
14 125 1.91% 37 1.01% 49 2.17% 39 3.12% 20 3.91% 121 0.51%
15 137 2.09% 99 2.69% 82 3.63% 28 2.24% 17 3.33% 933 3.98%
16 237 3.62% 169 4.60% 62 2.74% 38 3.04% 26 5.09% 1230 5.24%
17 133 2.03% 86 2.34% 40 1.77% 34 2.72% 19 3.72% 444 1.89%
18 193 2.95% 118 3.21% 63 2.79% 48 3.83% 20 3.91% 743 3.17%
19 140 2.14% 58 1.58% 57 2.52% 40 3.19% 20 3.91% 511 2.18%
20 193 2.95% 122 3.32% 60 2.65% 44 3.51% 45 8.81% 790 3.37%
21 249 3.81% 76 2.07% 141 6.24% 71 5.67% 27 5.28% 364 1.55%
22 128 1.96% 41 1.12% 72 3.19% 51 4.07% 24 4.70% 194 0.83%
23 177 2.71% 92 2.50% 54 2.39% 44 3.51% 62 12.13% 372 1.59%
24 255 3.90% 154 4.19% 60 2.65% 33 2.64% 44 8.61% 1223 5.22%
25 262 4.00% 209 5.69% 51 2.26% 33 2.64% 39 7.63% 910 3.88%
26 198 3.03% 96 2.61% 56 2.48% 34 2.72% 37 7.24% 483 2.06%
27 179 2.74% 100 2.72% 75 3.32% 36 2.88% 39 7.63% 568 2.42%
28 84 1.28% 43 1.17% 46 2.04% 34 2.72% 27 5.28% 199 0.85%
29 107 1.64% 67 1.82% 38 1.68% 30 2.40% 24 4.70% 565 2.41%
30 310 4.74% 230 6.26% 64 2.83% 41 3.27% 46 9.00% 1731 7.38%
31 218 3.33% 128 3.48% 59 2.61% 32 2.56% 32 6.26% 1038 4.42%

Uso por hora de Agosto 2010

Estatística por Hora de Agosto 2010
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 15 485 7.41% 9 280 7.62% 3 97 4.29% 49 1512 6.44%
1 10 337 5.15% 6 207 5.63% 2 91 4.03% 44 1360 5.80%
2 5 177 2.71% 1 34 0.93% 4 125 5.53% 12 362 1.54%
3 4 139 2.12% 1 50 1.36% 2 84 3.72% 21 640 2.73%
4 4 130 1.99% 1 43 1.17% 2 72 3.19% 6 180 0.77%
5 6 191 2.92% 1 38 1.03% 4 140 6.19% 8 239 1.02%
6 4 141 2.16% 0 3 0.08% 3 105 4.65% 1 18 0.08%
7 3 95 1.45% 0 4 0.11% 2 83 3.67% 0 9 0.04%
8 3 97 1.48% 0 17 0.46% 2 67 2.96% 2 74 0.32%
9 2 88 1.35% 0 2 0.05% 2 69 3.05% 0 14 0.06%
10 6 202 3.09% 1 42 1.14% 4 142 6.28% 13 416 1.77%
11 7 229 3.50% 4 131 3.57% 2 78 3.45% 41 1258 5.36%
12 9 307 4.69% 6 213 5.80% 2 88 3.89% 44 1369 5.84%
13 7 229 3.50% 3 123 3.35% 3 97 4.29% 26 818 3.49%
14 11 341 5.21% 8 250 6.80% 2 72 3.19% 46 1419 6.05%
15 6 204 3.12% 3 97 2.64% 2 76 3.36% 26 819 3.49%
16 11 369 5.64% 7 224 6.10% 4 131 5.80% 40 1232 5.25%
17 16 517 7.90% 13 427 11.62% 2 78 3.45% 88 2727 11.63%
18 8 278 4.25% 5 165 4.49% 2 75 3.32% 29 910 3.88%
19 14 452 6.91% 10 329 8.95% 3 121 5.35% 70 2182 9.30%
20 9 284 4.34% 6 204 5.55% 2 67 2.96% 41 1269 5.41%
21 13 424 6.48% 7 243 6.61% 3 108 4.78% 43 1335 5.69%
22 10 333 5.09% 7 217 5.91% 2 84 3.72% 47 1444 6.16%
23 15 493 7.54% 10 331 9.01% 3 110 4.87% 60 1853 7.90%

Top 18 de 136 URLs
# Hits KBytes URL
1 452 6.91% 896 3.82% Downloads
2 192 2.93% 225 0.96% /Portal_cts/downloads/imagens/win_media_play_11.jpg
3 184 2.81% 523 2.23% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 158 2.42% 728 3.10% /imagens/logo_parceiros/localweb.jpg
5 122 1.86% 77 0.33% /imagens/novo_fundo.gif
6 119 1.82% 1438 6.13% /Index.asp
7 102 1.56% 323 1.38% /imagens/despertando.gif
8 102 1.56% 352 1.50% /imagens/excel.gif
9 102 1.56% 334 1.42% /imagens/seguranca_internet.jpg
10 100 1.53% 844 3.60% /imagens/topo.swf
11 78 1.19% 586 2.50% /imagens/wifi.swf
12 51 0.78% 388 1.65% /imagens/logo_animado.swf
13 51 0.78% 231 0.99% /imagens/rodape.jpg
14 51 0.78% 471 2.01% /imagens/topo.jpg
15 51 0.78% 506 2.16% /obrigado.asp
16 49 0.75% 125 0.53% /imagens/email.jpg
17 49 0.75% 113 0.48% /imagens/www.jpg
18 47 0.72% 154 0.66% /imagens/logo_parceiros/otima.gif

Top 10 de 136 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 119 1.82% 1438 6.13% /Index.asp
2 9 0.14% 1039 4.43% /imagens/certificado_unip.gif
3 8 0.12% 908 3.87% /banners/banner4.swf
4 452 6.91% 896 3.82% Downloads
5 100 1.53% 844 3.60% /imagens/topo.swf
6 158 2.42% 728 3.10% /imagens/logo_parceiros/localweb.jpg
7 41 0.63% 688 2.93% /imagens/logo_parceiros/gtrotech.jpg
8 11 0.17% 622 2.65% /banners/banner3.swf
9 78 1.19% 586 2.50% /imagens/wifi.swf
10 184 2.81% 523 2.23% /Scripts/AC_RunActiveContent.js

Top 10 de 15 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 119 1.82% 479 76.03% /Index.asp
2 51 0.78% 32 5.08% /obrigado.asp
3 22 0.34% 22 3.49% /parceiros.asp
4 19 0.29% 21 3.33% /Portal_cts/downloads/downloads.html
5 15 0.23% 21 3.33% /treinamentos.asp
6 40 0.61% 19 3.02% /clientes.asp
7 20 0.31% 11 1.75% /
8 25 0.38% 7 1.11% /portifolio.asp
9 16 0.24% 6 0.95% /empresa.asp
10 15 0.23% 5 0.79% /servicos.asp

Top 10 de 16 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 119 1.82% 507 70.81% /Index.asp
2 15 0.23% 30 4.19% /treinamentos.asp
3 40 0.61% 29 4.05% /clientes.asp
4 51 0.78% 27 3.77% /obrigado.asp
5 25 0.38% 24 3.35% /portifolio.asp
6 19 0.29% 22 3.07% /Portal_cts/downloads/downloads.html
7 22 0.34% 21 2.93% /parceiros.asp
8 20 0.31% 18 2.51% /
9 16 0.24% 12 1.68% /empresa.asp
10 6 0.09% 7 0.98% /certificado_unip_zoon.asp

Top 30 de 511 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 389 5.95% 206 5.61% 1242 5.29% 13 1.04% 187.50.199.66
2 356 5.44% 0 0.00% 3 0.01% 229 18.29% spider18.yandex.ru
3 284 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 284 22.68% pm79.internetseer.com
4 229 3.50% 0 0.00% 0 0.00% 25 2.00% crawl5.dotnetdotcom.org
5 189 2.89% 108 2.94% 649 2.76% 1 0.08% 187-57-200-160.dsl.telesp.net.br
6 154 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 58 4.63% crawl-66-249-71-120.googlebot.com
7 121 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 73 5.83% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
8 120 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 31 2.48% crawl-66-249-71-36.googlebot.com
9 112 1.71% 77 2.10% 511 2.18% 2 0.16% 189-79-29-42.dsl.telesp.net.br
10 107 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.48% sticker01.yandex.ru
11 96 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 16 1.28% sticker00.yandex.ru
12 87 1.33% 81 2.20% 627 2.67% 1 0.08% 187-10-192-154.dsl.telesp.net.br
13 73 1.12% 72 1.96% 482 2.05% 1 0.08% 189.120.11.208
14 69 1.05% 67 1.82% 442 1.89% 1 0.08% 201-42-21-8.dsl.telesp.net.br
15 66 1.01% 33 0.90% 114 0.49% 1 0.08% c935c776.virtua.com.br
16 61 0.93% 60 1.63% 374 1.59% 1 0.08% 200-204-87-201.dsl.telesp.net.br
17 59 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.92% crawl-66-249-71-68.googlebot.com
18 54 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 27 2.16% llf320025.crawl.yahoo.net
19 53 0.81% 43 1.17% 235 1.00% 2 0.16% bb244fa1.virtua.com.br
20 49 0.75% 43 1.17% 343 1.46% 1 0.08% 187-10-119-31.dsl.telesp.net.br
21 49 0.75% 45 1.22% 251 1.07% 1 0.08% 200-204-175-87.dsl.telesp.net.br
22 48 0.73% 44 1.20% 270 1.15% 1 0.08% c95115f1.virtua.com.br
23 48 0.73% 47 1.28% 284 1.21% 1 0.08% static-ip-adsl-200.58.174.99.cotas.com.bo
24 47 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 26 2.08% b3091355.crawl.yahoo.net
25 45 0.69% 44 1.20% 314 1.34% 1 0.08% 189-015-99-029.xd-dynamic.ctbcnetsuper.com.br
26 45 0.69% 44 1.20% 439 1.87% 1 0.08% bd79109f.virtua.com.br
27 45 0.69% 45 1.22% 627 2.67% 2 0.16% sd-22145.dedibox.fr
28 44 0.67% 43 1.17% 247 1.05% 1 0.08% 189-18-17-91.dsl.telesp.net.br
29 42 0.64% 42 1.14% 296 1.26% 1 0.08% 187-10-94-89.dsl.telesp.net.br
30 42 0.64% 25 0.68% 122 0.52% 1 0.08% 187.59.147.27.static.host.gvt.net.br

Top 10 de 511 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 389 5.95% 206 5.61% 1242 5.29% 13 1.04% 187.50.199.66
2 189 2.89% 108 2.94% 649 2.76% 1 0.08% 187-57-200-160.dsl.telesp.net.br
3 45 0.69% 45 1.22% 627 2.67% 2 0.16% sd-22145.dedibox.fr
4 87 1.33% 81 2.20% 627 2.67% 1 0.08% 187-10-192-154.dsl.telesp.net.br
5 112 1.71% 77 2.10% 511 2.18% 2 0.16% 189-79-29-42.dsl.telesp.net.br
6 73 1.12% 72 1.96% 482 2.05% 1 0.08% 189.120.11.208
7 69 1.05% 67 1.82% 442 1.89% 1 0.08% 201-42-21-8.dsl.telesp.net.br
8 45 0.69% 44 1.20% 439 1.87% 1 0.08% bd79109f.virtua.com.br
9 18 0.28% 16 0.44% 411 1.75% 1 0.08% 201.76.241.46
10 26 0.40% 16 0.44% 396 1.69% 1 0.08% 187-93-113-178.customer.tdatabrasil.net.br

Top 24 de 87 Referrers
# Hits Referrer
1 751 11.48% http://www.ctsdigital.com.br/clientes.asp
2 606 9.26% http://www.ctsdigital.com.br/parceiros.asp
3 585 8.94% http://www.ctsdigital.com.br/
4 534 8.16% http://www.ctsdigital.com.br/Portal_cts/downloads/downloads.html
5 356 5.44% http://www.ctsdigital.com.br/portifolio.asp
6 284 4.34% http://www.ctsdigital.com.br/obrigado.asp
7 228 3.49% Google
8 174 2.66% http://www.google.com.br/imgres
9 89 1.36% http://ctsdigital.com.br/
10 59 0.90% http://www.arealocal.com.br/blog/2010/08/20/comunicado-locaweb/
11 53 0.81% http://www.arealocal.com.br/blog/
12 45 0.69% http://musicdb.laadhari.com
13 45 0.69% http://www.ctsdigital.com.br/contato.asp
14 38 0.58% http://ctsdigital.com.br/portifolio.asp
15 35 0.54% http://www.ctsdigital.com.br/treinamentos.asp
16 32 0.49% http://rockshockbyiori.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
17 32 0.49% http://www.ctsdigital.com.br/servicos.asp
18 30 0.46% http://ctsdigital.com.br/clientes.asp
19 30 0.46% http://www.ctsdigital.com.br/empresa.asp
20 30 0.46% http://www.odaircorrea.blogspot.com/
21 27 0.41% http://odaircorrea.blogspot.com/
22 22 0.34% http://cinecenas.blogspot.com/
23 22 0.34% http://www.google.com/imgres
24 20 0.31% http://cinecenas.blogspot.com/2010/05/ratcatcher-1999.html

Top 20 de 23 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 18 19.15% cts digital
2 13 13.83% certificado-
3 10 10.64% cert-
4 7 7.45% databyte
5 6 6.38% localweb
6 6 6.38% microcamp
7 3 3.19% adeck-
8 3 3.19% administra-
9 3 3.19% lo-
10 3 3.19% local-
11 3 3.19% sandromir
12 3 3.19% unip certif-
13 3 3.19% unip-
14 2 2.13% -
15 2 2.13% certificado un-
16 2 2.13% www.ctsdigital.com.br
17 1 1.06% adeck logo
18 1 1.06% certificad de-
19 1 1.06% certificad-
20 1 1.06% ctsdigital

Top 15 de 391 User Agents
# Hits User Agent
1 2816 43.04% MSIE
2 496 7.58% Safari
3 356 5.44% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
4 335 5.12% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
5 291 4.45% InternetSeer.com
6 271 4.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30)
7 229 3.50% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.dotnetdotcom.org/,+crawler@dotnetdotcom.org)
8 203 3.10% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;+MirrorDetector;++http://yandex.com/bots)
9 197 3.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
10 189 2.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+GTB0.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+InfoPath.1)
11 184 2.81% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
12 178 2.72% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+pt-BR;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
13 158 2.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
14 150 2.29% Googlebot-Image/1.0
15 121 1.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+InfoPath.2)

Utilização por País de Agosto 2010

Top 20 de 20 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 2797 42.75% 2374 64.62% 15307 65.25% Brazil
2 1432 21.89% 1060 28.85% 6097 25.99% Unresolved/Unknown
3 1130 17.27% 11 0.30% 46 0.20% US Commercial
4 571 8.73% 6 0.16% 285 1.22% Russian Federation
5 229 3.50% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit Organization
6 196 3.00% 59 1.61% 516 2.20% Network
7 48 0.73% 47 1.28% 284 1.21% Bolivia
8 45 0.69% 45 1.22% 627 2.67% France
9 24 0.37% 23 0.63% 100 0.43% Sweden
10 23 0.35% 21 0.57% 33 0.14% Portugal
11 16 0.24% 14 0.38% 98 0.42% Japan
12 8 0.12% 0 0.00% 0 0.00% China
13 6 0.09% 4 0.11% 7 0.03% Czech Republic
14 6 0.09% 3 0.08% 42 0.18% Seychelles
15 4 0.06% 3 0.08% 5 0.02% Mexico
16 2 0.03% 2 0.05% 10 0.04% Old style Arpanet (arpa)
17 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Samoa
18 1 0.02% 1 0.03% 2 0.01% Germany
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Spain
20 1 0.02% 1 0.03% 2 0.01% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01